Начисления и оплата за декабрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 21 975,77 51 920,16 0,00 38 391,74 35 504,19
Водоотведение, в том числе: 1 646,73 2 352,19 0,00 3 970,72 28,20
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 1 646,73 2 352,19 0,00 3 970,72 28,20
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 2 120,87 6 071,83 0,00 3 971,62 4 221,08
Фонд модернизации ЖКК 2 120,87 6 071,83 0,00 3 971,62 4 221,08
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 883,92 2 209,80 0,00 1 325,88 1 767,84
ООО "УК Экостандарт" 883,92 2 209,80 0,00 1 325,88 1 767,84
Отопление, в том числе: 13 956,37 33 940,93 0,00 22 636,69 25 260,61
МУП "Энергокомсервис" -178,09 0,00 0,00 0,00 -178,09
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 14 134,46 33 940,93 0,00 22 636,69 25 438,70
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 2 112,78 5 552,61 0,00 3 460,41 4 204,98
ИП Евдокимова Ольга Александровна
Тех.обслуж.коммуникаций ОИ МКД
2 112,78 5 552,61 0,00 3 460,41 4 204,98
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 255,10 1 792,80 0,00 3 026,42 21,48
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
1 255,10 1 792,80 0,00 3 026,42 21,48