Начисления и оплата за декабрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 97 742,28 57 185,90 11 679,42 33 328,78 133 278,82
Водоотведение, в том числе: 18 029,97 1 552,46 6 627,81 2 873,33 23 336,91
МУП "Энергокомсервис" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 18 029,97 1 552,46 6 627,81 2 873,33 23 336,91
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: -1 127,50 0,00 0,00 0,00 -1 127,50
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
-1 127,50 0,00 0,00 0,00 -1 127,50
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 14 319,43 9 378,90 0,00 4 641,20 19 057,13
Фонд модернизации ЖКК 14 319,43 9 378,90 0,00 4 641,20 19 057,13
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 10 091,23 2 983,23 0,00 1 436,37 11 638,09
ООО "УК Экостандарт" 10 091,23 2 983,23 0,00 1 436,37 11 638,09
Отопление, в том числе: 41 813,97 42 088,05 0,00 21 831,15 62 070,87
МУП "Энергокомсервис" 27,66 0,00 0,00 0,00 27,66
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 41 786,31 42 088,05 0,00 21 831,15 62 043,21
Холодное водоснабжение, в том числе: 14 615,18 1 183,26 5 051,61 2 546,73 18 303,32
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
14 615,18 1 183,26 5 051,61 2 546,73 18 303,32