Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 210 265,99 | 38 169,56 | -302,58 | 42 196,07 | 205 936,90 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 43 256,39 | 15 398,52 | 0,00 | 17 478,66 | 41 176,25 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
42 842,89 | 15 398,52 | 0,00 | 17 275,00 | 40 966,41 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
413,50 | 0,00 | 0,00 | 203,66 | 209,84 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 98 389,57 | 14 648,64 | 0,00 | 15 836,20 | 97 202,01 |
| Фонд модернизации ЖКК | 98 389,57 | 14 648,64 | 0,00 | 15 836,20 | 97 202,01 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 831,88 | 5 634,99 | 0,00 | 5 524,50 | 1 942,37 |
| ООО "УК Экостандарт" | 1 831,88 | 5 634,99 | 0,00 | 5 524,50 | 1 942,37 |
| Прочие услуги, в том числе: | 64 524,37 | 0,00 | 0,00 | 929,98 | 63 594,39 |
|
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
64 524,37 | 0,00 | 0,00 | 929,98 | 63 594,39 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 263,78 | 2 487,41 | -302,58 | 2 426,73 | 2 021,88 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
2 263,78 | 2 487,41 | -302,58 | 2 426,73 | 2 021,88 |