Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 172 170,10 | 39 865,31 | 0,00 | 3 432,09 | 208 603,32 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 30 675,98 | 15 392,40 | 0,00 | 1 297,68 | 44 770,70 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
30 677,04 | 15 392,40 | 0,00 | 1 297,68 | 44 771,76 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,06 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 77 078,96 | 16 106,21 | 0,00 | 1 534,51 | 91 650,66 |
| Фонд модернизации ЖКК | 77 078,96 | 16 106,21 | 0,00 | 1 534,51 | 91 650,66 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -1 452,93 | 6 424,90 | 0,00 | 410,10 | 4 561,87 |
| ООО "УК Экостандарт" | -1 452,93 | 6 424,90 | 0,00 | 410,10 | 4 561,87 |
| Прочие услуги, в том числе: | 60 963,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 963,47 |
|
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
60 963,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 963,47 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 904,62 | 1 941,80 | 0,00 | 189,80 | 6 656,62 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
4 904,62 | 1 941,80 | 0,00 | 189,80 | 6 656,62 |