Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 210 265,99 | 36 817,83 | 0,00 | 18 554,97 | 228 528,85 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 43 256,39 | 15 398,52 | 0,00 | 8 079,89 | 50 575,02 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
42 842,89 | 15 398,52 | 0,00 | 7 992,96 | 50 248,45 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
413,50 | 0,00 | 0,00 | 86,93 | 326,57 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 98 389,57 | 14 648,64 | 0,00 | 6 687,64 | 106 350,57 |
Фонд модернизации ЖКК | 98 389,57 | 14 648,64 | 0,00 | 6 687,64 | 106 350,57 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 831,88 | 5 634,99 | 0,00 | 2 651,76 | 4 815,11 |
ООО "УК Экостандарт" | 1 831,88 | 5 634,99 | 0,00 | 2 651,76 | 4 815,11 |
Прочие услуги, в том числе: | 64 524,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 524,37 |
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
64 524,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 524,37 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 263,78 | 1 135,68 | 0,00 | 1 135,68 | 2 263,78 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
2 263,78 | 1 135,68 | 0,00 | 1 135,68 | 2 263,78 |