Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 169 346,20 | 35 231,19 | 2 669,54 | 18 149,20 | 189 097,73 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 34 646,90 | 16 365,69 | 2 768,21 | 7 390,94 | 46 389,86 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
13 713,98 | 9 571,44 | -86,40 | 6 406,80 | 16 792,22 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
20 932,92 | 6 794,25 | 2 854,61 | 984,14 | 29 597,64 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 113 378,95 | 12 148,34 | -98,67 | 6 823,72 | 118 604,90 |
| Фонд модернизации ЖКК | 113 378,95 | 12 148,34 | -98,67 | 6 823,72 | 118 604,90 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 5 474,15 | 4 511,10 | 0,00 | 2 870,70 | 7 114,55 |
| ООО "УК Экостандарт" | 5 474,15 | 4 511,10 | 0,00 | 2 870,70 | 7 114,55 |
| Прочие услуги, в том числе: | -895,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -895,56 |
|
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
-895,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -895,56 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 16 741,76 | 2 206,06 | 0,00 | 1 063,84 | 17 883,98 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
16 741,76 | 2 206,06 | 0,00 | 1 063,84 | 17 883,98 |