Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 378 465,63 | 34 154,95 | 0,00 | 0,00 | 412 620,58 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 95 232,38 | 14 716,05 | 0,00 | 0,00 | 109 948,43 | 
| 
                                    ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
                                         
                                            Вывоз ТБО
                                         
                                 | 
                                360,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,54 | 
| 
                                    МУП "Чердаклыэнерго"
                                         
                                            Вывоз ТБО
                                         
                                 | 
                                1 156,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156,90 | 
| 
                                    ООО "Ук Квартал"
                                         
                                            Содержание и ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                70 057,94 | 14 716,05 | 0,00 | 0,00 | 84 773,99 | 
| 
                                    МУП "Чердаклыэнерго"
                                         
                                            Утилизация ТБО
                                         
                                 | 
                                0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
                                    ООО "Ук Квартал"
                                         
                                            Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
                                         
                                 | 
                                23 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 657,00 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 271 266,52 | 11 024,21 | 0,00 | 0,00 | 282 290,73 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 271 266,52 | 11 024,21 | 0,00 | 0,00 | 282 290,73 | 
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
                                    ООО "РемДомСервис"
                                         
                                            Наем
                                         
                                 | 
                                0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 5 368,05 | 4 921,20 | 0,00 | 0,00 | 10 289,25 | 
| ООО "УК Экостандарт" | 5 368,05 | 4 921,20 | 0,00 | 0,00 | 10 289,25 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 268,45 | 3 493,49 | 0,00 | 0,00 | 9 761,94 | 
| 
                                    МУП "Чердаклыэнерго"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                6 268,45 | 3 493,49 | 0,00 | 0,00 | 9 761,94 | 
| Электроснабжение, в том числе: | 330,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,23 | 
| ООО "Ук Квартал" | 330,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,23 |