Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 279 429,06 | 33 732,00 | -35 687,17 | 27 862,67 | 249 611,22 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 105 979,52 | 12 962,01 | -4 938,91 | 10 984,83 | 103 017,79 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
360,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,54 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
4 938,91 | 0,00 | -4 938,91 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
93 904,85 | 12 962,01 | 0,00 | 10 263,50 | 96 603,36 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
6 775,22 | 0,00 | 0,00 | 721,33 | 6 053,89 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 95 627,92 | 10 085,26 | 0,00 | 6 825,70 | 98 887,48 |
| Фонд модернизации ЖКК | 95 627,92 | 10 085,26 | 0,00 | 6 825,70 | 98 887,48 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 18 111,24 | 128,52 | 0,00 | 257,04 | 17 982,72 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
18 111,24 | 128,52 | 0,00 | 257,04 | 17 982,72 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 14 912,75 | 6 698,30 | 0,00 | 4 912,09 | 16 698,96 |
| ООО "УК Экостандарт" | 14 912,75 | 6 698,30 | 0,00 | 4 912,09 | 16 698,96 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 40 708,35 | 3 857,91 | -30 748,26 | 4 883,01 | 8 934,99 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
40 708,35 | 3 857,91 | -30 748,26 | 4 883,01 | 8 934,99 |
| Электроснабжение, в том числе: | 4 089,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089,28 |
| ООО "Ук Квартал" | 4 089,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089,28 |