Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 272 573,99 | 28 496,64 | -216,32 | 32 604,28 | 268 250,03 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 92 644,35 | 12 362,30 | 0,00 | 7 900,49 | 97 106,16 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
93 814,35 | 12 362,30 | 0,00 | 7 800,49 | 98 376,16 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 170,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -1 270,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 167 717,89 | 8 002,13 | 0,00 | 15 483,47 | 160 236,55 |
| Фонд модернизации ЖКК | 167 717,89 | 8 002,13 | 0,00 | 15 483,47 | 160 236,55 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | -3 591,68 | 299,88 | 0,00 | 177,48 | -3 469,28 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
-3 591,68 | 299,88 | 0,00 | 177,48 | -3 469,28 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 7 214,40 | 4 088,13 | 0,00 | 3 821,90 | 7 480,63 |
| ООО "УК Экостандарт" | 7 214,40 | 4 088,13 | 0,00 | 3 821,90 | 7 480,63 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 8 589,03 | 3 744,20 | -216,32 | 5 220,94 | 6 895,97 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
8 589,03 | 3 744,20 | -216,32 | 5 220,94 | 6 895,97 |