Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 280 646,43 | 30 535,12 | 0,00 | 1 569,17 | 309 612,38 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 112 609,43 | 12 369,48 | 0,00 | 666,41 | 124 312,50 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
112 909,43 | 12 369,48 | 0,00 | 666,41 | 124 612,50 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 155 293,32 | 8 002,13 | 0,00 | 500,00 | 162 795,45 |
| Фонд модернизации ЖКК | 155 293,32 | 8 002,13 | 0,00 | 500,00 | 162 795,45 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | -3 309,68 | 299,88 | 0,00 | 0,00 | -3 009,80 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
-3 309,68 | 299,88 | 0,00 | 0,00 | -3 009,80 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 958,05 | 5 057,90 | 0,00 | 273,40 | 11 742,55 |
| ООО "УК Экостандарт" | 6 958,05 | 5 057,90 | 0,00 | 273,40 | 11 742,55 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 9 095,31 | 4 805,73 | 0,00 | 129,36 | 13 771,68 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
9 095,31 | 4 805,73 | 0,00 | 129,36 | 13 771,68 |