Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 413 954,38 | 64 174,66 | 0,00 | 52 867,64 | 425 261,40 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 55 983,01 | 16 229,95 | 0,00 | 12 784,57 | 59 428,39 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
721,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,08 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
9 201,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 201,06 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
45 696,89 | 15 951,02 | 0,00 | 12 784,57 | 48 863,34 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
363,98 | 278,93 | 0,00 | 0,00 | 642,91 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 9 399,66 | 10 214,73 | 0,00 | 9 564,69 | 10 049,70 |
Фонд модернизации ЖКК | 9 399,66 | 10 214,73 | 0,00 | 9 564,69 | 10 049,70 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 16 693,00 | 244,19 | 0,00 | 144,74 | 16 792,45 |
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
12 989,08 | 244,19 | 0,00 | 144,74 | 13 088,53 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
3 703,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 703,92 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 34 737,07 | 4 198,62 | 0,00 | 5 357,82 | 33 577,87 |
ООО "УК Экостандарт" | 34 737,07 | 4 198,62 | 0,00 | 5 357,82 | 33 577,87 |
Отопление, в том числе: | 184 908,39 | 29 310,66 | 0,00 | 22 386,42 | 191 832,63 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 93 217,28 | 29 310,66 | 0,00 | 22 386,42 | 100 141,52 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
91 691,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 691,11 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 29 258,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 258,96 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
29 258,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 258,96 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 82 974,29 | 3 976,51 | 0,00 | 2 629,40 | 84 321,40 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
82 974,29 | 3 976,51 | 0,00 | 2 629,40 | 84 321,40 |