Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 408 312,40 | 30 755,29 | 0,00 | 3 978,48 | 435 089,21 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 77 005,96 | 8 796,12 | 0,00 | 711,80 | 85 090,28 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
123,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,83 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
399,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,31 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
56 203,87 | 8 796,12 | 0,00 | 496,75 | 64 503,24 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
20 278,95 | 0,00 | 0,00 | 215,05 | 20 063,90 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 60 965,58 | 10 401,40 | 0,00 | 587,40 | 70 779,58 |
| Фонд модернизации ЖКК | 60 965,58 | 10 401,40 | 0,00 | 587,40 | 70 779,58 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | -104,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104,35 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
-104,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104,35 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 14 047,39 | 4 921,20 | 0,00 | 136,70 | 18 831,89 |
| ООО "УК Экостандарт" | 14 047,39 | 4 921,20 | 0,00 | 136,70 | 18 831,89 |
| Отопление, в том числе: | 176 621,82 | 0,00 | 0,00 | 2 542,58 | 174 079,24 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 123 850,19 | 0,00 | 0,00 | 2 542,58 | 121 307,61 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
52 771,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 771,63 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 17 737,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 737,57 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
17 737,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 737,57 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 62 038,43 | 6 636,57 | 0,00 | 0,00 | 68 675,00 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
62 038,43 | 6 636,57 | 0,00 | 0,00 | 68 675,00 |