Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 470 469,46 | 61 117,78 | 0,00 | 24 551,64 | 507 035,60 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 163 663,04 | 16 978,26 | 0,00 | 3 618,97 | 177 022,33 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
137 696,35 | 14 136,97 | 0,00 | 3 618,97 | 148 214,35 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
25 966,69 | 2 841,29 | 0,00 | 0,00 | 28 807,98 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 176 244,43 | 9 406,55 | 0,00 | 2 441,83 | 183 209,15 |
| Фонд модернизации ЖКК | 176 244,43 | 9 406,55 | 0,00 | 2 441,83 | 183 209,15 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 8 858,93 | 3 827,60 | 0,00 | 2 818,28 | 9 868,25 |
| ООО "УК Экостандарт" | 8 858,93 | 3 827,60 | 0,00 | 2 818,28 | 9 868,25 |
| Отопление, в том числе: | 52 915,21 | 28 626,88 | 0,00 | 14 529,01 | 67 013,08 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 52 915,21 | 28 626,88 | 0,00 | 14 529,01 | 67 013,08 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 59 814,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 814,05 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
59 814,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 814,05 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 157,07 | 2 278,49 | 0,00 | 1 143,55 | 3 292,01 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
2 157,07 | 2 278,49 | 0,00 | 1 143,55 | 3 292,01 |
| Электроснабжение, в том числе: | 6 816,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 816,73 |
| ООО "Ук Квартал" | 6 816,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 816,73 |