Начисления и оплата за август 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 499 730,38 | 32 119,18 | 0,00 | 0,00 | 531 849,56 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 193 970,21 | 15 702,06 | 0,00 | 0,00 | 209 672,27 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
160 466,11 | 15 702,06 | 0,00 | 0,00 | 176 168,17 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
33 504,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 504,10 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 177 365,85 | 10 347,19 | 0,00 | 0,00 | 187 713,04 |
| Фонд модернизации ЖКК | 177 365,85 | 10 347,19 | 0,00 | 0,00 | 187 713,04 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 15 336,69 | 3 964,30 | 0,00 | 0,00 | 19 300,99 |
| ООО "УК Экостандарт" | 15 336,69 | 3 964,30 | 0,00 | 0,00 | 19 300,99 |
| Отопление, в том числе: | 40 378,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 378,52 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 40 378,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 378,52 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 59 814,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 814,05 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
59 814,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 814,05 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 048,33 | 2 105,63 | 0,00 | 0,00 | 8 153,96 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
6 048,33 | 2 105,63 | 0,00 | 0,00 | 8 153,96 |
| Электроснабжение, в том числе: | 6 816,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 816,73 |
| ООО "Ук Квартал" | 6 816,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 816,73 |