Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 345 997,02 | 28 167,85 | 3 034,30 | 41 230,64 | 335 968,53 |
| Водоотведение, в том числе: | 4 692,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 692,81 |
| МУП "Чердаклыэнерго" | 4 692,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 692,81 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 35 039,67 | 7 353,36 | 843,15 | 3 815,39 | 39 420,79 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
34 292,80 | 7 003,20 | 779,76 | 3 404,40 | 38 671,36 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
746,87 | 350,16 | 63,39 | 410,99 | 749,43 |
| Прочие услуги, в том числе: | 179 189,88 | 9 412,64 | 0,00 | 7 959,15 | 180 643,37 |
|
ООО "Ук Квартал"
Дополнительные услуги
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
179 189,88 | 9 412,64 | 0,00 | 7 959,15 | 180 643,37 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 52 348,82 | 8 281,29 | 922,05 | 4 025,71 | 57 526,45 |
| Фонд модернизации ЖКК | 52 348,82 | 8 281,29 | 922,05 | 4 025,71 | 57 526,45 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 27 837,71 | 2 323,90 | -642,39 | 24 699,39 | 4 819,83 |
| ООО "УК Экостандарт" | 27 837,71 | 2 323,90 | -642,39 | 24 699,39 | 4 819,83 |
| Отопление, в том числе: | 9 529,09 | 0,00 | 1 911,49 | 57,36 | 11 383,22 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 9 529,09 | 0,00 | 1 911,49 | 57,36 | 11 383,22 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 25 894,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 894,48 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
25 894,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 894,48 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 11 464,56 | 796,66 | 0,00 | 673,64 | 11 587,58 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
11 464,56 | 796,66 | 0,00 | 673,64 | 11 587,58 |