Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 286 068,56 | 86 961,57 | 0,00 | 0,00 | 373 030,13 | 
| Водоотведение, в том числе: | 31 802,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 802,23 | 
| МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области | 22 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 664,00 | 
| МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области | 9 138,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 138,23 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 60 419,31 | 11 373,93 | 0,00 | 0,00 | 71 793,24 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 60 419,31 | 11 373,93 | 0,00 | 0,00 | 71 793,24 | 
| Отопление, в том числе: | 163 197,07 | 75 587,64 | 0,00 | 0,00 | 238 784,71 | 
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 138 721,04 | 75 587,64 | 0,00 | 0,00 | 214 308,68 | 
| 
                                    МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
                                         
                                            Теплоснабжение долг
                                         
                                 | 
                                24 476,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 476,03 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 30 649,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649,95 | 
| 
                                    МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                22 085,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 085,61 | 
| 
                                    МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                8 564,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 564,34 |