Начисления и оплата за июнь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 121 672,57 40 586,72 0,00 35 367,61 126 891,68
Водоотведение, в том числе: 5 872,01 2 085,98 0,00 2 492,87 5 465,12
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 4 641,02 2 085,98 0,00 2 492,87 4 234,13
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 1 230,99 0,00 0,00 0,00 1 230,99
Холодное водоснабжение, в том числе: 6 767,44 3 112,16 0,00 2 832,46 7 047,14
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
1 326,02 0,00 0,00 0,00 1 326,02
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
5 441,42 3 112,16 0,00 2 832,46 5 721,12
Прочие услуги, в том числе: -62,00 0,00 0,00 0,00 -62,00
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
-62,00 0,00 0,00 0,00 -62,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 59 666,13 10 878,57 0,00 7 315,59 63 229,11
Фонд модернизации ЖКК 59 666,13 10 878,57 0,00 7 315,59 63 229,11
Отопление, в том числе: 32 136,34 14 390,41 0,00 16 017,09 30 509,66
ООО "КИТ-Энергия" 32 136,34 14 390,41 0,00 16 017,09 30 509,66
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 17 292,65 10 119,60 0,00 6 709,60 20 702,65
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
10 902,65 0,00 0,00 1 051,60 9 851,05
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
6 390,00 10 119,60 0,00 5 658,00 10 851,60