Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 108 611,60 40 006,17 0,00 0,00 148 617,77
Водоотведение, в том числе: 6 634,68 1 203,04 0,00 0,00 7 837,72
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 5 903,69 1 203,04 0,00 0,00 7 106,73
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 730,99 0,00 0,00 0,00 730,99
Холодное водоснабжение, в том числе: 5 540,87 1 774,09 0,00 0,00 7 314,96
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
1 326,02 0,00 0,00 0,00 1 326,02
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
4 214,85 1 774,09 0,00 0,00 5 988,94
Прочие услуги, в том числе: -62,00 0,00 0,00 0,00 -62,00
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
-62,00 0,00 0,00 0,00 -62,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 60 215,67 10 878,57 0,00 0,00 71 094,24
Фонд модернизации ЖКК 60 215,67 10 878,57 0,00 0,00 71 094,24
Отопление, в том числе: 23 162,76 16 030,87 0,00 0,00 39 193,63
ООО "КИТ-Энергия" 23 162,76 16 030,87 0,00 0,00 39 193,63
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 13 119,62 10 119,60 0,00 0,00 23 239,22
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
6 851,05 0,00 0,00 0,00 6 851,05
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
6 268,57 10 119,60 0,00 0,00 16 388,17