Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 87 077,58 | 37 302,94 | 717,80 | 14 245,25 | 110 853,07 |
Водоотведение, в том числе: | 2 908,24 | 2 163,98 | 274,45 | 919,75 | 4 426,92 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 661,43 | 2 163,98 | 274,45 | 919,75 | 3 180,11 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 1 246,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246,81 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 152,28 | 2 626,02 | 443,35 | 990,50 | 5 231,15 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
1 363,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363,06 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 789,22 | 2 626,02 | 443,35 | 990,50 | 3 868,09 |
Прочие услуги, в том числе: | -62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
|
-62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 51 172,57 | 8 846,23 | 0,00 | 3 363,10 | 56 655,70 |
Фонд модернизации ЖКК | 51 172,57 | 8 846,23 | 0,00 | 3 363,10 | 56 655,70 |
Отопление, в том числе: | 20 132,44 | 14 390,41 | 0,00 | 5 445,30 | 29 077,55 |
ООО "КИТ-Энергия" | 20 132,44 | 14 390,41 | 0,00 | 5 445,30 | 29 077,55 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 9 774,05 | 9 276,30 | 0,00 | 3 526,60 | 15 523,75 |
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
|
9 774,05 | 9 276,30 | 0,00 | 3 526,60 | 15 523,75 |