Начисления и оплата за август 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 109 915,99 40 909,42 -491,63 1 313,25 149 020,53
Водоотведение, в том числе: 6 005,88 1 418,38 -187,99 79,46 7 156,81
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 4 774,89 1 418,38 -187,99 79,46 5 925,82
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 1 230,99 0,00 0,00 0,00 1 230,99
Холодное водоснабжение, в том числе: 4 710,15 2 462,00 -303,64 85,56 6 782,95
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
1 326,02 0,00 0,00 0,00 1 326,02
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
3 384,13 2 462,00 -303,64 85,56 5 456,93
Прочие услуги, в том числе: -62,00 0,00 0,00 0,00 -62,00
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
-62,00 0,00 0,00 0,00 -62,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 57 664,05 10 878,57 0,00 510,84 68 031,78
Фонд модернизации ЖКК 57 664,05 10 878,57 0,00 510,84 68 031,78
Отопление, в том числе: 27 720,06 16 030,87 0,00 162,19 43 588,74
ООО "КИТ-Энергия" 27 720,06 16 030,87 0,00 162,19 43 588,74
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 13 877,85 10 119,60 0,00 475,20 23 522,25
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
7 851,05 0,00 0,00 0,00 7 851,05
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
6 026,80 10 119,60 0,00 475,20 15 671,20