Начисления и оплата за март 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 135 640,17 44 666,02 -1 397,97 21 929,21 156 979,01
Водоотведение, в том числе: 10 652,09 2 399,98 -330,47 1 928,14 10 793,46
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 9 921,10 2 399,98 -330,47 1 928,14 10 062,47
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 730,99 0,00 0,00 0,00 730,99
Холодное водоснабжение, в том числе: 10 845,25 3 881,93 -1 067,50 2 662,21 10 997,47
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
1 326,02 0,00 0,00 0,00 1 326,02
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
9 519,23 3 881,93 -1 067,50 2 662,21 9 671,45
Прочие услуги, в том числе: -62,00 0,00 0,00 0,00 -62,00
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
-62,00 0,00 0,00 0,00 -62,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 65 881,34 11 966,44 0,00 5 124,02 72 723,76
Фонд модернизации ЖКК 65 881,34 11 966,44 0,00 5 124,02 72 723,76
Отопление, в том числе: 30 321,07 16 298,07 0,00 7 881,64 38 737,50
ООО "КИТ-Энергия" 30 321,07 16 298,07 0,00 7 881,64 38 737,50
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 18 002,42 10 119,60 0,00 4 333,20 23 788,82
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
6 851,05 0,00 0,00 0,00 6 851,05
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
11 151,37 10 119,60 0,00 4 333,20 16 937,77