Начисления и оплата за сентябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 1 946,81 22 452,80 0,00 13 973,51 10 426,10
Водоотведение, в том числе: 515,06 846,17 0,00 846,17 515,06
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 515,06 846,17 0,00 846,17 515,06
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 206,76 3 429,71 0,00 2 117,72 1 518,75
Фонд модернизации ЖКК 206,76 3 429,71 0,00 2 117,72 1 518,75
Отопление, в том числе: 676,09 12 387,34 0,00 7 086,08 5 977,35
ООО "КИТ-Энергия" 676,09 12 387,34 0,00 7 086,08 5 977,35
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: -5,92 4 878,09 0,00 3 012,05 1 860,12
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
-5,92 4 878,09 0,00 3 012,05 1 860,12
Холодное водоснабжение, в том числе: 554,82 911,49 0,00 911,49 554,82
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
ХВС
554,82 911,49 0,00 911,49 554,82