Начисления и оплата за июнь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: -18 902,76 24 695,36 0,00 15 887,89 -10 095,29
Водоотведение, в том числе: 589,38 1 355,34 0,00 1 066,91 877,81
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 589,38 1 355,34 0,00 1 066,91 877,81
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 634,71 1 459,60 0,00 1 148,98 945,33
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
634,71 1 459,60 0,00 1 148,98 945,33
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: -2 758,02 4 217,66 0,00 3 096,65 -1 637,01
Фонд модернизации ЖКК -2 758,02 4 217,66 0,00 3 096,65 -1 637,01
Отопление, в том числе: -13 128,34 12 389,06 0,00 6 703,34 -7 442,62
ООО "КИТ-Энергия" -13 128,34 12 389,06 0,00 6 703,34 -7 442,62
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: -4 240,49 5 273,70 0,00 3 872,01 -2 838,80
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
-4 240,49 5 273,70 0,00 3 872,01 -2 838,80