Начисления и оплата за декабрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: -9 014,88 22 452,57 0,00 11 342,68 2 095,01
Водоотведение, в том числе: 1 214,02 846,17 0,00 846,12 1 214,07
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 251,23 846,17 0,00 846,12 251,28
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 962,79 0,00 0,00 0,00 962,79
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 307,67 911,26 0,00 911,21 1 307,72
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
1 037,12 0,00 0,00 0,00 1 037,12
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
270,55 911,26 0,00 911,21 270,60
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: -1 713,96 3 429,71 0,00 1 710,71 5,04
Фонд модернизации ЖКК -1 713,96 3 429,71 0,00 1 710,71 5,04
Отопление, в том числе: -7 084,84 12 387,34 0,00 5 441,49 -138,99
ООО "КИТ-Энергия" -7 084,84 12 387,34 0,00 5 441,49 -138,99
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: -2 737,77 4 878,09 0,00 2 433,15 -292,83
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
-2 737,77 4 878,09 0,00 2 433,15 -292,83