Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -2 475,33 | 25 025,45 | 0,00 | 12 530,64 | 10 019,48 |
Водоотведение, в том числе: | 1 174,20 | 834,33 | 0,00 | 834,33 | 1 174,20 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 174,20 | 834,33 | 0,00 | 834,33 | 1 174,20 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 264,47 | 898,38 | 0,00 | 898,38 | 1 264,47 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 264,47 | 898,38 | 0,00 | 898,38 | 1 264,47 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | -516,00 | 4 217,66 | 0,00 | 2 103,74 | 1 597,92 |
Фонд модернизации ЖКК | -516,00 | 4 217,66 | 0,00 | 2 103,74 | 1 597,92 |
Отопление, в том числе: | -2 960,89 | 13 801,38 | 0,00 | 6 063,71 | 4 776,78 |
ООО "КИТ-Энергия" | -2 960,89 | 13 801,38 | 0,00 | 6 063,71 | 4 776,78 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -1 437,11 | 5 273,70 | 0,00 | 2 630,48 | 1 206,11 |
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
|
-1 437,11 | 5 273,70 | 0,00 | 2 630,48 | 1 206,11 |