Начисления и оплата за июнь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: -18 902,76 23 102,98 0,00 9 397,64 -5 197,42
Водоотведение, в том числе: 589,38 588,64 0,00 588,64 589,38
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 589,38 588,64 0,00 588,64 589,38
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 634,71 633,92 0,00 633,92 634,71
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
634,71 633,92 0,00 633,92 634,71
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: -2 758,02 4 217,66 0,00 2 103,74 -644,10
Фонд модернизации ЖКК -2 758,02 4 217,66 0,00 2 103,74 -644,10
Отопление, в том числе: -13 128,34 12 389,06 0,00 3 440,86 -4 180,14
ООО "КИТ-Энергия" -13 128,34 12 389,06 0,00 3 440,86 -4 180,14
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: -4 240,49 5 273,70 0,00 2 630,48 -1 597,27
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
-4 240,49 5 273,70 0,00 2 630,48 -1 597,27