Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 359,24 | 23 292,74 | 0,00 | 0,00 | 23 651,98 | 
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
                                    ООО "Сфера" (инзенский р-н)
                                         
                                            Водоснабжение
                                         
                                 | 
                                0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
                                    ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 344,43 | 4 217,66 | 0,00 | 0,00 | 4 562,09 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 344,43 | 4 217,66 | 0,00 | 0,00 | 4 562,09 | 
| Отопление, в том числе: | 376,05 | 13 801,38 | 0,00 | 0,00 | 14 177,43 | 
| ООО "КИТ-Энергия" | 376,05 | 13 801,38 | 0,00 | 0,00 | 14 177,43 | 
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -361,24 | 5 273,70 | 0,00 | 0,00 | 4 912,46 | 
| 
                                    МУП "Благоустройство Инзенского района"
                                         
                                            Содерж.и ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
                                    ООО "БИР" (Инзенский район)
                                         
                                            Содержание и  ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                -361,24 | 5 273,70 | 0,00 | 0,00 | 4 912,46 |