Начисления и оплата за февраль 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: -9 135,64 23 944,56 0,00 0,00 14 808,92
Водоотведение, в том числе: 11,22 0,00 0,00 0,00 11,22
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 11,22 0,00 0,00 0,00 11,22
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 12,07 0,00 0,00 0,00 12,07
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
12,07 0,00 0,00 0,00 12,07
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: -1 383,43 4 639,43 0,00 0,00 3 256,00
Фонд модернизации ЖКК -1 383,43 4 639,43 0,00 0,00 3 256,00
Отопление, в том числе: -5 712,55 14 031,43 0,00 0,00 8 318,88
ООО "КИТ-Энергия" -5 712,55 14 031,43 0,00 0,00 8 318,88
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: -2 062,95 5 273,70 0,00 0,00 3 210,75
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
-2 062,95 5 273,70 0,00 0,00 3 210,75