Начисления и оплата за сентябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 20 515,13 23 998,03 0,00 10 017,58 34 495,58
Водоотведение, в том числе: 177,70 1 287,65 0,00 1 287,65 177,70
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 177,70 1 287,65 0,00 1 287,65 177,70
Прочие услуги, в том числе: 6 670,53 0,00 0,00 0,00 6 670,53
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
-0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01
ООО "Ресурс-Сервис"
Долг
6 670,54 0,00 0,00 0,00 6 670,54
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 3 980,13 8 025,29 0,00 3 128,23 8 877,19
Фонд модернизации ЖКК 3 980,13 8 025,29 0,00 3 128,23 8 877,19
Отопление, в том числе: 3 855,12 3 573,96 0,00 636,13 6 792,95
ООО "КИТ-Энергия" 3 855,12 3 573,96 0,00 636,13 6 792,95
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 5 640,24 9 724,08 0,00 3 578,52 11 785,80
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
5 640,24 9 724,08 0,00 3 578,52 11 785,80
Холодное водоснабжение, в том числе: 191,41 1 387,05 0,00 1 387,05 191,41
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
ХВС
191,41 1 387,05 0,00 1 387,05 191,41