Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 798 153,51 | 43 321,40 | 0,00 | 0,00 | 841 474,91 | 
| Водоотведение, в том числе: | 92 461,45 | 978,75 | 0,00 | 0,00 | 93 440,20 | 
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 92 461,45 | 978,75 | 0,00 | 0,00 | 93 440,20 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 10 855,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 855,52 | 
| 
                                    ООО "ГК "АЗИМУТ"
                                         
                                            Водоснабжение на содержание ОИ МКД
                                         
                                 | 
                                3 246,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 246,24 | 
| 
                                    ООО "ГК "АЗИМУТ"
                                         
                                            Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
                                         
                                 | 
                                7 609,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 609,28 | 
| Прочие услуги, в том числе: | 34 791,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 791,05 | 
| 
                                    ООО "Регион-Сервис"
                                         
                                            Долг
                                         
                                 | 
                                34 791,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 791,05 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 99 297,26 | 13 583,22 | 0,00 | 0,00 | 112 880,48 | 
| ООО "КОМЕТА" | 99 297,26 | 13 583,22 | 0,00 | 0,00 | 112 880,48 | 
| Плата за социальный наём, в том числе: | 56 359,56 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 56 974,56 | 
| 
                                    АМО Ульяновский район
                                         
                                            Наем
                                         
                                 | 
                                56 359,56 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 56 974,56 | 
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 70 901,54 | 5 900,64 | 0,00 | 0,00 | 76 802,18 | 
| ООО "Контракт плюс" | 70 901,54 | 5 900,64 | 0,00 | 0,00 | 76 802,18 | 
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 306 736,19 | 20 462,90 | 0,00 | 0,00 | 327 199,09 | 
| 
                                    ООО "ГК "АЗИМУТ"
                                         
                                            Содержание и  ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                31 627,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 627,29 | 
| 
                                    ООО "КОМЕТА"
                                         
                                            Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
                                         
                                 | 
                                275 108,90 | 20 462,90 | 0,00 | 0,00 | 295 571,80 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 126 750,94 | 1 780,89 | 0,00 | 0,00 | 128 531,83 | 
| 
                                    ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                126 750,94 | 1 780,89 | 0,00 | 0,00 | 128 531,83 |