Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 1 050 435,33 | 146 681,87 | 0,00 | 0,00 | 1 197 117,20 | 
| Водоотведение, в том числе: | 273 451,64 | 4 784,11 | 0,00 | 0,00 | 278 235,75 | 
| ООО "Тимирязевское" | 273 451,64 | 4 784,11 | 0,00 | 0,00 | 278 235,75 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 166 479,77 | 24 324,52 | 0,00 | 0,00 | 190 804,29 | 
| 
                                    ООО "Тимирязевское"
                                         
                                            Водоотведение на содерж. ОИ МКД
                                         
                                 | 
                                2 085,73 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 2 363,73 | 
| 
                                    ООО "Тимирязевское"
                                         
                                            Водоснабжение на содержание ОИ МКД
                                         
                                 | 
                                1 687,43 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965,43 | 
| 
                                    ООО "Тимирязевское"
                                         
                                            Вывоз ТБО
                                         
                                 | 
                                -130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130,00 | 
| 
                                    ООО "Тимирязевское"
                                         
                                            Содержание и ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                151 548,83 | 23 768,52 | 0,00 | 0,00 | 175 317,35 | 
| 
                                    ООО "Тимирязевское"
                                         
                                            Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
                                         
                                 | 
                                11 287,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 287,78 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 83 755,53 | 16 300,59 | 0,00 | 0,00 | 100 056,12 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 83 755,53 | 16 300,59 | 0,00 | 0,00 | 100 056,12 | 
| Плата за социальный наём, в том числе: | -807,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -807,73 | 
| 
                                    АМО Ульяновский район
                                         
                                            Наем
                                         
                                 | 
                                -807,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -807,73 | 
| Отопление, в том числе: | 288 291,83 | 95 847,60 | 0,00 | 0,00 | 384 139,43 | 
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 288 291,83 | 95 847,60 | 0,00 | 0,00 | 384 139,43 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 239 264,29 | 5 425,05 | 0,00 | 0,00 | 244 689,34 | 
| 
                                    ООО "Тимирязевское"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                239 264,29 | 5 425,05 | 0,00 | 0,00 | 244 689,34 |