Начисления и оплата за сентябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 114 520,15 19 662,95 0,00 20 232,98 113 950,12
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 15 340,47 3 923,01 0,00 2 427,30 16 836,18
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Аварийно-диспетчерская служба
15 340,47 3 923,01 0,00 2 427,30 16 836,18
Водоотведение, в том числе: 674,07 1 813,38 0,00 2 040,43 447,02
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 674,07 1 813,38 0,00 2 040,43 447,02
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 97 779,55 11 825,38 0,00 13 419,55 96 185,38
Фонд модернизации ЖКК 97 779,55 11 825,38 0,00 13 419,55 96 185,38
Холодное водоснабжение, в том числе: 726,06 2 101,18 0,00 2 345,70 481,54
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
ХВС
726,06 2 101,18 0,00 2 345,70 481,54