Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 137 207,57 19 240,28 0,00 0,00 156 447,85
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 22 868,77 3 923,01 0,00 0,00 26 791,78
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Аварийно-диспетчерская служба
22 868,77 3 923,01 0,00 0,00 26 791,78
Водоотведение, в том числе: 300,50 296,39 0,00 0,00 596,89
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 300,50 296,39 0,00 0,00 596,89
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 113 714,73 14 542,17 0,00 0,00 128 256,90
Фонд модернизации ЖКК 113 714,73 14 542,17 0,00 0,00 128 256,90
Холодное водоснабжение, в том числе: 323,57 478,71 0,00 0,00 802,28
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
323,57 478,71 0,00 0,00 802,28