Начисления и оплата за декабрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 144 960,84 21 333,24 -615,53 8 872,45 156 806,10
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 24 122,27 3 923,01 0,00 1 525,63 26 519,65
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Аварийно-диспетчерская служба
24 122,27 3 923,01 0,00 1 525,63 26 519,65
Водоотведение, в том числе: 1 192,85 1 110,86 -296,39 814,47 1 192,85
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 1 192,85 1 110,86 -296,39 814,47 1 192,85
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 118 361,31 14 542,17 0,00 5 655,36 127 248,12
Фонд модернизации ЖКК 118 361,31 14 542,17 0,00 5 655,36 127 248,12
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 284,41 1 757,20 -319,14 876,99 1 845,48
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
1 284,41 1 757,20 -319,14 876,99 1 845,48