Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 8 800,01 | 25 302,98 | 624,45 | 25 810,03 | 8 917,41 |
Водоотведение, в том числе: | 353,70 | 2 788,47 | 0,00 | 2 797,27 | 344,90 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 353,70 | 2 788,47 | 0,00 | 2 797,27 | 344,90 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 3 781,63 | 8 733,33 | 0,00 | 8 950,53 | 3 564,43 |
Фонд модернизации ЖКК | 3 781,63 | 8 733,33 | 0,00 | 8 950,53 | 3 564,43 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 085,99 | 9 216,24 | 624,45 | 9 481,87 | 4 444,81 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
3 990,73 | 9 216,24 | 0,00 | 9 445,45 | 3 761,52 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
95,26 | 0,00 | 624,45 | 36,42 | 683,29 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 578,69 | 4 564,94 | 0,00 | 4 580,36 | 563,27 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
578,69 | 4 564,94 | 0,00 | 4 580,36 | 563,27 |