Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 69 377,60 | 40 480,29 | -1 424,78 | 18 517,87 | 89 915,24 |
Водоотведение, в том числе: | 3 105,62 | 966,87 | -540,47 | 2 259,10 | 1 272,92 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 3 105,62 | 966,87 | -540,47 | 2 259,10 | 1 272,92 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 42 013,99 | 19 594,98 | 0,00 | 6 219,50 | 55 389,47 |
Фонд модернизации ЖКК | 42 013,99 | 19 594,98 | 0,00 | 6 219,50 | 55 389,47 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 18 912,03 | 18 121,58 | 0,00 | 6 446,18 | 30 587,43 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
16 656,08 | 18 121,58 | 0,00 | 6 196,95 | 28 580,71 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 255,95 | 0,00 | 0,00 | 249,23 | 2 006,72 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 345,96 | 1 796,86 | -884,31 | 3 593,09 | 2 665,42 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
5 345,96 | 1 796,86 | -884,31 | 3 593,09 | 2 665,42 |