Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 336 006,88 | 49 318,36 | 0,00 | 36 445,44 | 348 879,80 |
Водоотведение, в том числе: | 10 262,76 | 2 149,70 | 0,00 | 2 364,30 | 10 048,16 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 9 707,04 | 2 149,70 | 0,00 | 2 364,30 | 9 492,44 |
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
555,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,72 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 76 245,30 | 23 199,63 | 0,00 | 12 966,69 | 86 478,24 |
Фонд модернизации ЖКК | 76 245,30 | 23 199,63 | 0,00 | 12 966,69 | 86 478,24 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 196 053,85 | 0,00 | 0,00 | 4 691,43 | 191 362,42 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 196 053,85 | 0,00 | 0,00 | 4 691,43 | 191 362,42 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 29 047,30 | 19 700,20 | 0,00 | 11 646,00 | 37 101,50 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
28 237,69 | 19 700,20 | 0,00 | 11 260,00 | 36 677,89 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
809,61 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 423,61 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 24 397,67 | 4 268,83 | 0,00 | 4 777,02 | 23 889,48 |
МУП "Забота"
ХВС
|
981,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,39 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
23 416,28 | 4 268,83 | 0,00 | 4 777,02 | 22 908,09 |