Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 238 999,17 | 56 205,69 | 0,00 | 37 069,09 | 258 135,77 |
Водоотведение, в том числе: | 6 637,43 | 2 833,78 | 0,00 | 3 318,75 | 6 152,46 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 6 265,57 | 2 833,78 | 0,00 | 3 318,75 | 5 780,60 |
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
371,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,86 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 157 760,23 | 25 064,96 | 0,00 | 13 828,85 | 168 996,34 |
Фонд модернизации ЖКК | 157 760,23 | 25 064,96 | 0,00 | 13 828,85 | 168 996,34 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 17 805,33 | 0,00 | 0,00 | 2 143,61 | 15 661,72 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 17 805,33 | 0,00 | 0,00 | 2 143,61 | 15 661,72 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 47 658,53 | 22 904,69 | 0,00 | 12 209,07 | 58 354,15 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
46 285,76 | 22 904,69 | 0,00 | 12 169,33 | 57 021,12 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 372,77 | 0,00 | 0,00 | 39,74 | 1 333,03 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 9 137,65 | 5 402,26 | 0,00 | 5 568,81 | 8 971,10 |
МУП "Забота"
ХВС
|
-1 366,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 366,20 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
10 503,85 | 5 402,26 | 0,00 | 5 568,81 | 10 337,30 |