Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 196 490,57 | 70 190,11 | 0,00 | 81 073,46 | 185 607,22 |
Водоотведение, в том числе: | 1 806,90 | 8 049,90 | 0,00 | 7 987,74 | 1 869,06 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 435,04 | 8 049,90 | 0,00 | 7 987,74 | 1 497,20 |
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
371,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,86 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 138 982,21 | 20 382,28 | 0,00 | 24 905,61 | 134 458,88 |
Фонд модернизации ЖКК | 138 982,21 | 20 382,28 | 0,00 | 24 905,61 | 134 458,88 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 22 727,20 | 4 746,60 | 0,00 | 6 114,98 | 21 358,82 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 22 727,20 | 4 746,60 | 0,00 | 6 114,98 | 21 358,82 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 31 942,10 | 22 904,69 | 0,00 | 28 062,81 | 26 783,98 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
31 216,99 | 22 904,69 | 0,00 | 27 850,59 | 26 271,09 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
725,11 | 0,00 | 0,00 | 212,22 | 512,89 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 032,16 | 14 106,64 | 0,00 | 14 002,32 | 1 136,48 |
МУП "Забота"
ХВС
|
-1 366,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 366,20 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 398,36 | 14 106,64 | 0,00 | 14 002,32 | 2 502,68 |