Начисления и оплата за сентябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 154 743,12 25 374,15 0,00 14 038,91 166 078,36
Водоотведение, в том числе: 120,36 1 276,80 0,00 1 276,80 120,36
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 120,36 1 276,80 0,00 1 276,80 120,36
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 154 419,63 21 954,95 0,00 10 619,71 165 754,87
Фонд модернизации ЖКК 154 419,63 21 954,95 0,00 10 619,71 165 754,87
Плата за социальный наём, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 203,13 2 142,40 0,00 2 142,40 203,13
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
203,13 2 142,40 0,00 2 142,40 203,13