Начисления и оплата за июнь 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 196 655,91 24 676,31 0,00 14 433,71 206 898,51
Водоотведение, в том числе: -241,02 1 016,16 0,00 1 039,99 -264,85
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" -241,02 1 016,16 0,00 1 039,99 -264,85
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 197 300,17 21 954,95 0,00 11 648,54 207 606,58
Фонд модернизации ЖКК 197 300,17 21 954,95 0,00 11 648,54 207 606,58
Плата за социальный наём, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: -403,24 1 705,20 0,00 1 745,18 -443,22
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
-403,24 1 705,20 0,00 1 745,18 -443,22