Начисления и оплата за июнь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 189 325,83 25 336,54 -2 250,36 30 321,91 182 090,10
Водоотведение, в том числе: 805,34 1 262,75 -840,32 925,68 302,09
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 805,34 1 262,75 -840,32 925,68 302,09
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 187 167,98 21 954,95 0,00 27 842,99 181 279,94
Фонд модернизации ЖКК 187 167,98 21 954,95 0,00 27 842,99 181 279,94
Плата за социальный наём, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 352,51 2 118,84 -1 410,04 1 553,24 508,07
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
1 352,51 2 118,84 -1 410,04 1 553,24 508,07