Начисления и оплата за май 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 194 604,19 24 488,63 0,00 5 102,72 213 990,10
Водоотведение, в том числе: -230,86 946,08 0,00 946,08 -230,86
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" -230,86 946,08 0,00 946,08 -230,86
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 195 221,23 21 954,95 0,00 2 569,04 214 607,14
Фонд модернизации ЖКК 195 221,23 21 954,95 0,00 2 569,04 214 607,14
Плата за социальный наём, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: -386,18 1 587,60 0,00 1 587,60 -386,18
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
-386,18 1 587,60 0,00 1 587,60 -386,18