Начисления и оплата за июнь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 189 325,83 25 336,54 -2 250,36 28 288,42 184 123,59
Водоотведение, в том числе: 805,34 1 262,75 -840,32 798,00 429,77
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 805,34 1 262,75 -840,32 798,00 429,77
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 187 167,98 21 954,95 0,00 26 151,42 182 971,51
Фонд модернизации ЖКК 187 167,98 21 954,95 0,00 26 151,42 182 971,51
Плата за социальный наём, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 352,51 2 118,84 -1 410,04 1 339,00 722,31
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
1 352,51 2 118,84 -1 410,04 1 339,00 722,31