Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 192 411,07 21 954,95 0,00 0,00 214 366,02
Водоотведение, в том числе: 674,44 0,00 0,00 0,00 674,44
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 674,44 0,00 0,00 0,00 674,44
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 190 603,71 21 954,95 0,00 0,00 212 558,66
Фонд модернизации ЖКК 190 603,71 21 954,95 0,00 0,00 212 558,66
Плата за социальный наём, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 132,92 0,00 0,00 0,00 1 132,92
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
1 132,92 0,00 0,00 0,00 1 132,92