Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 182 791,02 25 278,11 -314,79 13 637,69 194 116,65
Водоотведение, в том числе: -58,38 1 240,92 -117,55 1 240,92 -175,93
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" -58,38 1 240,92 -117,55 1 240,92 -175,93
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 182 946,15 21 954,95 0,00 10 314,53 194 586,57
Фонд модернизации ЖКК 182 946,15 21 954,95 0,00 10 314,53 194 586,57
Плата за социальный наём, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: -96,75 2 082,24 -197,24 2 082,24 -293,99
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
-96,75 2 082,24 -197,24 2 082,24 -293,99