Начисления и оплата за декабрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 169 684,83 24 946,75 0,00 15 470,14 179 161,44
Водоотведение, в том числе: 13,43 1 117,20 0,00 1 149,12 -18,49
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 13,43 1 117,20 0,00 1 149,12 -18,49
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 169 647,69 21 954,95 0,00 12 392,86 179 209,78
Фонд модернизации ЖКК 169 647,69 21 954,95 0,00 12 392,86 179 209,78
Плата за социальный наём, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 23,71 1 874,60 0,00 1 928,16 -29,85
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
23,71 1 874,60 0,00 1 928,16 -29,85