Начисления и оплата за сентябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 57 190,46 17 363,28 0,00 16 362,94 58 190,80
Водоотведение, в том числе: 41,47 2 901,21 0,00 2 933,13 9,55
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 41,47 2 901,21 0,00 2 933,13 9,55
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 47 604,37 9 540,44 0,00 8 454,62 48 690,19
Фонд модернизации ЖКК 47 604,37 9 540,44 0,00 8 454,62 48 690,19
Отопление, в том числе: 7 660,16 0,00 0,00 0,00 7 660,16
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 7 660,16 0,00 0,00 0,00 7 660,16
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 2 417,17 0,00 0,00 0,00 2 417,17
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
2 417,17 0,00 0,00 0,00 2 417,17
Холодное водоснабжение, в том числе: -532,71 4 921,63 0,00 4 975,19 -586,27
МУП "Забота"
ХВС
-53,74 0,00 0,00 0,00 -53,74
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
-478,97 4 921,63 0,00 4 975,19 -532,53