Начисления и оплата за апрель 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 80 237,06 64 770,96 -956,52 31 973,19 112 078,31
Водоотведение, в том числе: 335,79 14 699,16 -357,18 2 963,13 11 714,64
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 335,79 14 699,16 -357,18 2 963,13 11 714,64
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 55 229,86 11 732,29 0,00 10 615,99 56 346,16
Фонд модернизации ЖКК 55 229,86 11 732,29 0,00 10 615,99 56 346,16
Отопление, в том числе: 22 293,09 13 675,13 0,00 13 422,10 22 546,12
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 22 293,09 13 675,13 0,00 13 422,10 22 546,12
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 2 417,17 0,00 0,00 0,00 2 417,17
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
2 417,17 0,00 0,00 0,00 2 417,17
Холодное водоснабжение, в том числе: -38,85 24 664,38 -599,34 4 971,97 19 054,22
МУП "Забота"
ХВС
-53,74 0,00 0,00 0,00 -53,74
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
14,89 24 664,38 -599,34 4 971,97 19 107,96