Начисления и оплата за август 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 84 812,03 | 38 891,42 | 0,00 | 4 332,09 | 119 371,36 |
| Водоотведение, в том числе: | 2 353,06 | 223,20 | 0,00 | 245,52 | 2 330,74 |
| МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 2 062,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 062,90 |
| МУП "Водоканал Вешкаймского района" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 290,16 | 223,20 | 0,00 | 245,52 | 267,84 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 13 486,51 | 12 630,52 | 0,00 | 1 884,04 | 24 232,99 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Вывоз ТБО
|
79,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,48 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
570,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,96 |
|
ООО "БАРЫШДОМ"
Содержание и ремонт жилья
|
13 578,34 | 12 630,52 | 0,00 | 1 884,04 | 24 324,82 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-742,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -742,27 |
| Прочие услуги, в том числе: | -263,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -263,29 |
|
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
-263,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -263,29 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 20 834,76 | 10 249,86 | 0,00 | 1 445,11 | 29 639,51 |
| Фонд модернизации ЖКК | 20 834,76 | 10 249,86 | 0,00 | 1 445,11 | 29 639,51 |
| Отопление, в том числе: | 47 975,17 | 15 232,34 | 0,00 | 146,37 | 63 061,14 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 47 975,17 | 15 232,34 | 0,00 | 146,37 | 63 061,14 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -7 089,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 089,66 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
-7 089,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 089,66 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 7 515,48 | 555,50 | 0,00 | 611,05 | 7 459,93 |
|
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
6 793,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 793,33 |
|
МУП "Водоканал Вешкаймского района" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
722,15 | 555,50 | 0,00 | 611,05 | 666,60 |