Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 150 285,27 | 46 330,21 | -2 684,89 | 98 989,87 | 94 940,72 |
Водоотведение, в том числе: | 6 038,00 | 2 543,52 | -769,61 | 2 456,70 | 5 355,21 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 1 797,05 | 2 543,52 | -769,61 | 2 456,70 | 1 114,26 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 4 240,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 240,95 |
Прочие услуги, в том числе: | 9 295,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 295,81 |
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
9 295,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 295,81 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 5 731,57 | 15 313,99 | 0,00 | 13 167,24 | 7 878,32 |
Фонд модернизации ЖКК | 5 731,57 | 15 313,99 | 0,00 | 13 167,24 | 7 878,32 |
Отопление, в том числе: | 52 897,13 | 22 142,83 | 0,00 | 63 820,54 | 11 219,42 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 52 897,13 | 22 142,83 | 0,00 | 63 820,54 | 11 219,42 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 33 478,82 | 0,00 | 0,00 | 12 510,09 | 20 968,73 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
33 478,82 | 0,00 | 0,00 | 12 510,09 | 20 968,73 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 25 894,18 | 0,00 | 0,00 | 921,49 | 24 972,69 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
22 032,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 032,20 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 131,28 | 0,00 | 0,00 | 921,49 | 1 209,79 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 730,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730,70 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 16 949,76 | 6 329,87 | -1 915,28 | 6 113,81 | 15 250,54 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
4 472,19 | 6 329,87 | -1 915,28 | 6 113,81 | 2 772,97 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
12 477,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 477,57 |