Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 92 100,93 | 45 292,29 | 0,00 | 39 516,10 | 97 877,12 |
| Водоотведение, в том числе: | 5 395,11 | 1 973,31 | 0,00 | 2 770,34 | 4 598,08 |
| МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 1 154,16 | 1 973,31 | 0,00 | 2 770,34 | 357,13 |
| МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 4 240,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 240,95 |
| Прочие услуги, в том числе: | 9 295,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 295,81 |
|
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
9 295,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 295,81 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 8 460,83 | 16 891,35 | 0,00 | 13 390,68 | 11 961,50 |
| Фонд модернизации ЖКК | 8 460,83 | 16 891,35 | 0,00 | 13 390,68 | 11 961,50 |
| Отопление, в том числе: | 8 116,10 | 20 349,90 | 0,00 | 15 293,69 | 13 172,31 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 8 116,10 | 20 349,90 | 0,00 | 15 293,69 | 13 172,31 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 20 968,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 968,73 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
20 968,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 968,73 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 24 514,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 514,28 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
22 032,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 032,20 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
751,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,38 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 730,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730,70 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 15 350,07 | 6 077,73 | 0,00 | 8 061,39 | 13 366,41 |
|
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
2 872,50 | 6 077,73 | 0,00 | 8 061,39 | 888,84 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
12 477,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 477,57 |