Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 115 829,46 | 38 348,41 | 251,08 | 36 874,32 | 117 554,63 |
Водоотведение, в том числе: | 2 234,02 | 1 424,58 | 0,00 | 1 084,35 | 2 574,25 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 447,50 | 1 424,58 | 0,00 | 1 084,35 | 787,73 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | 318,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,35 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 1 468,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468,17 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 25 795,95 | 0,00 | 251,08 | 51,10 | 25 995,93 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Вывоз ТБО
|
217,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,12 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
22 977,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 977,38 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
138,72 | 0,00 | 251,08 | 51,10 | 338,70 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 462,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462,73 |
Прочие услуги, в том числе: | 11 078,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 078,22 |
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
11 078,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 078,22 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 4 338,28 | 8 319,47 | 0,00 | 7 061,22 | 5 596,53 |
Фонд модернизации ЖКК | 4 338,28 | 8 319,47 | 0,00 | 7 061,22 | 5 596,53 |
Отопление, в том числе: | 49 278,59 | 24 832,79 | 0,00 | 24 187,14 | 49 924,24 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 49 278,59 | 24 832,79 | 0,00 | 24 187,14 | 49 924,24 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 12 507,69 | 0,00 | 0,00 | 1 294,51 | 11 213,18 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
12 507,69 | 0,00 | 0,00 | 1 294,51 | 11 213,18 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 10 596,71 | 3 771,57 | 0,00 | 3 196,00 | 11 172,28 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
1 513,30 | 3 771,57 | 0,00 | 3 196,00 | 2 088,87 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
5 461,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 461,16 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
3 622,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 622,25 |