Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 97 552,18 | 38 377,98 | 0,00 | 0,00 | 135 930,16 |
| Водоотведение, в том числе: | 1 876,16 | 333,02 | 0,00 | 0,00 | 2 209,18 |
| МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 407,99 | 333,02 | 0,00 | 0,00 | 741,01 |
| МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 1 468,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468,17 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 25 667,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 667,02 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Вывоз ТБО
|
217,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,12 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
22 977,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 977,38 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
9,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,79 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 462,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462,73 |
| Прочие услуги, в том числе: | 2 780,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780,87 |
|
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
2 780,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780,87 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 13 613,38 | 9 307,99 | 0,00 | 0,00 | 22 921,37 |
| Фонд модернизации ЖКК | 13 613,38 | 9 307,99 | 0,00 | 0,00 | 22 921,37 |
| Отопление, в том числе: | 48 695,44 | 27 663,75 | 0,00 | 0,00 | 76 359,19 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 48 695,44 | 27 663,75 | 0,00 | 0,00 | 76 359,19 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 919,31 | 1 073,22 | 0,00 | 0,00 | 5 992,53 |
|
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
1 297,06 | 1 073,22 | 0,00 | 0,00 | 2 370,28 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
3 622,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 622,25 |