Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 282 773,38 | 31 993,96 | 0,00 | 0,00 | 314 767,34 |
| Водоотведение, в том числе: | 31 060,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 060,19 |
| МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 1 493,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493,47 |
| МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | 17 516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 516,80 |
| МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 12 049,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 049,92 |
| Прочие услуги, в том числе: | 17 270,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 270,88 |
|
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
17 270,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 270,88 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 5 315,54 | 8 928,89 | 0,00 | 0,00 | 14 244,43 |
| Фонд модернизации ЖКК | 5 315,54 | 8 928,89 | 0,00 | 0,00 | 14 244,43 |
| Отопление, в том числе: | 73 238,73 | 23 065,07 | 0,00 | 0,00 | 96 303,80 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 73 238,73 | 23 065,07 | 0,00 | 0,00 | 96 303,80 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 36 943,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 943,08 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
36 943,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 943,08 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 17 760,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 760,18 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
19 243,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 243,71 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 942,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 942,72 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
459,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,19 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 101 184,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 184,78 |
|
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
4 131,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 131,24 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
64 301,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 301,18 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
32 752,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 752,36 |