Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 54 973,98 | 36 895,48 | 0,00 | 37 739,51 | 54 129,95 |
| Водоотведение, в том числе: | 2 342,67 | 3 546,42 | 0,00 | 4 394,86 | 1 494,23 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 2 342,67 | 3 546,42 | 0,00 | 4 394,86 | 1 494,23 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 10 652,64 | 13 229,09 | 0,00 | 12 366,36 | 11 515,37 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
-473,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -473,79 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
56,25 | 0,00 | 0,00 | 43,99 | 12,26 |
|
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
11 089,03 | 13 229,09 | 0,00 | 12 322,37 | 11 995,75 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-18,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,85 |
|
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 7 193,35 | 10 995,84 | 0,00 | 10 242,61 | 7 946,58 |
| Фонд модернизации ЖКК | 7 193,35 | 10 995,84 | 0,00 | 10 242,61 | 7 946,58 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 232,08 | 3 179,52 | 0,00 | 2 980,80 | 2 430,80 |
| ООО "Контракт плюс" | 2 232,08 | 3 179,52 | 0,00 | 2 980,80 | 2 430,80 |
| Отопление, в том числе: | 29 127,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 127,75 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 29 127,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 127,75 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -685,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -685,93 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
-685,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -685,93 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 111,42 | 5 944,61 | 0,00 | 7 754,88 | 2 301,15 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
4 111,42 | 5 944,61 | 0,00 | 7 754,88 | 2 301,15 |