Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 31 798,60 | 17 458,76 | 0,00 | 8 837,84 | 40 419,52 |
| Водоотведение, в том числе: | 7 777,90 | 350,21 | 0,00 | 755,45 | 7 372,66 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
16,31 | 14,93 | 0,00 | 7,42 | 23,82 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 7 761,59 | 335,28 | 0,00 | 748,03 | 7 348,84 |
| Поставщик не определен | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газоснабжение, в том числе: | 9 399,16 | 7 998,57 | 0,00 | 3 946,96 | 13 450,77 |
| ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 9 399,16 | 7 998,57 | 0,00 | 3 946,96 | 13 450,77 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 5 789,00 | 4 956,18 | 0,00 | 2 463,12 | 8 282,06 |
| Фонд модернизации ЖКК | 5 789,00 | 4 956,18 | 0,00 | 2 463,12 | 8 282,06 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 741,17 | 3 363,36 | 0,00 | 776,16 | 3 328,37 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
741,17 | 3 363,36 | 0,00 | 776,16 | 3 328,37 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Администрация г. Димитровграда
Пользование жилым помещением
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 8 091,37 | 790,44 | 0,00 | 896,15 | 7 985,66 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
7 951,14 | 343,20 | 0,00 | 765,70 | 7 528,64 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
17,38 | 15,29 | 0,00 | 7,60 | 25,07 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
122,85 | 431,95 | 0,00 | 122,85 | 431,95 |