Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 75 362,16 | 12 231,49 | 0,00 | 11 607,66 | 75 985,99 |
Водоотведение, в том числе: | 8 579,82 | 1 827,66 | 0,00 | 3 691,87 | 6 715,61 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 8 579,82 | 1 827,66 | 0,00 | 3 691,87 | 6 715,61 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 971,80 | 161,24 | 0,00 | 57,03 | 1 076,01 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
971,80 | 161,24 | 0,00 | 57,03 | 1 076,01 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 53 754,11 | 6 364,72 | 0,00 | 1 603,72 | 58 515,11 |
Фонд модернизации ЖКК | 53 754,11 | 6 364,72 | 0,00 | 1 603,72 | 58 515,11 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 918,73 | 1 596,30 | 0,00 | 1 780,21 | 1 734,82 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 918,73 | 1 596,30 | 0,00 | 1 780,21 | 1 734,82 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 10 137,70 | 2 281,57 | 0,00 | 4 474,83 | 7 944,44 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
10 137,70 | 2 281,57 | 0,00 | 4 474,83 | 7 944,44 |