Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 257 881,64 | 11 278,73 | 0,00 | 0,00 | 269 160,37 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 203 610,32 | 10 285,05 | 0,00 | 0,00 | 213 895,37 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 203 610,32 | 10 285,05 | 0,00 | 0,00 | 213 895,37 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 54 271,32 | 993,68 | 0,00 | 0,00 | 55 265,00 | 
| 
                                    МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                50 528,84 | 993,68 | 0,00 | 0,00 | 51 522,52 | 
| 
                                    МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                3 742,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 742,48 |