Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 73 727,72 | 18 210,00 | 0,00 | 0,00 | 91 937,72 | 
| Прочие услуги, в том числе: | 1 579,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 579,48 | 
| 
                                    МУП "Поселенческое ЖКХ"
                                         
                                            Долг
                                         
                                 | 
                                0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
                                    ООО "Комстройсервис"
                                         
                                            Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
                                         
                                 | 
                                1 579,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 579,48 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 31 635,97 | 8 573,21 | 0,00 | 0,00 | 40 209,18 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 31 635,97 | 8 573,21 | 0,00 | 0,00 | 40 209,18 | 
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 479,51 | 2 628,15 | 0,00 | 0,00 | 6 107,66 | 
| 
                                    ООО "МЭО "ЮГ"
                                         
                                            Обращение с ТКО
                                         
                                 | 
                                3 479,51 | 2 628,15 | 0,00 | 0,00 | 6 107,66 | 
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 35 440,41 | 6 978,21 | 0,00 | 0,00 | 42 418,62 | 
| 
                                    ООО "Комстройсервис"
                                         
                                            Содержание и ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                35 440,41 | 6 978,21 | 0,00 | 0,00 | 42 418,62 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 592,35 | 30,43 | 0,00 | 0,00 | 1 622,78 | 
| 
                                    ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                1 592,35 | 30,43 | 0,00 | 0,00 | 1 622,78 |