Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 24 169,74 | 11 061,13 | 0,00 | 0,00 | 35 230,87 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
АО "Майнское АТП"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 8 284,24 | 4 257,52 | 0,00 | 0,00 | 12 541,76 |
| Фонд модернизации ЖКК | 8 284,24 | 4 257,52 | 0,00 | 0,00 | 12 541,76 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | 787,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,57 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
787,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,57 |
| Отопление, в том числе: | 11 803,08 | 6 517,23 | 0,00 | 0,00 | 18 320,31 |
| МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 11 803,08 | 6 517,23 | 0,00 | 0,00 | 18 320,31 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 294,85 | 286,38 | 0,00 | 0,00 | 3 581,23 |
|
МУП "ЖКХ Майнское"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
3 294,85 | 286,38 | 0,00 | 0,00 | 3 581,23 |