Начисления и оплата за сентябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 165 669,82 23 865,97 0,00 16 973,18 172 562,61
Водоотведение, в том числе: 5 265,83 5 591,63 0,00 3 252,77 7 604,69
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" 5 265,83 5 591,63 0,00 3 252,77 7 604,69
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 142 241,46 9 107,62 0,00 6 790,28 144 558,80
Фонд модернизации ЖКК 142 241,46 9 107,62 0,00 6 790,28 144 558,80
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 10 186,90 3 086,18 0,00 2 960,50 10 312,58
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 10 186,90 3 086,18 0,00 2 960,50 10 312,58
Отопление, в том числе: -68,93 0,00 0,00 0,00 -68,93
МБУ "Юг- Сервис" -68,93 0,00 0,00 0,00 -68,93
Холодное водоснабжение, в том числе: 8 044,56 6 080,54 0,00 3 969,63 10 155,47
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
8 044,56 6 080,54 0,00 3 969,63 10 155,47