Начисления и оплата за июнь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 128 156,56 19 969,32 -868,90 14 760,75 132 496,23
Водоотведение, в том числе: 454,61 2 390,59 -417,77 2 677,86 -250,43
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) 454,61 2 390,59 -417,77 2 677,86 -250,43
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 124 309,42 11 200,03 0,00 6 742,23 128 767,22
Фонд модернизации ЖКК 124 309,42 11 200,03 0,00 6 742,23 128 767,22
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 1 552,44 3 086,18 0,00 1 814,11 2 824,51
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
1 552,44 3 086,18 0,00 1 814,11 2 824,51
Отопление, в том числе: -68,93 0,00 0,00 0,00 -68,93
МБУ "Юг- Сервис" -68,93 0,00 0,00 0,00 -68,93
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 909,02 3 292,52 -451,13 3 526,55 1 223,86
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
1 909,02 3 292,52 -451,13 3 526,55 1 223,86